展位号 | 单位名称 | 需求专业 | 职位要求 | 招聘人数 |
1 | 上海仪达空调有限公司 | 本科:市场营销(2) 机械设计制造及其自动化(5) 热能与动力工程(3) 行政管理(1) 电气工程及其自动化(2) 高职:制冷与冷藏技术(3) | 本科,高职 | 16 |
2 | 上海光程信息科技有限公司 | 计算机科学与技术(10):动物科学(15);信息与计算科学(10) | 本科 | 35 |
3 | 上海今韦信息科技有限公司 | 市场营销(5)计算机科学与技术(3) | 本科 | 8 |
4 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 本科:生物技术(2);生物科学(2);环境科学(2);市场营销(1);计算机科学与技术(1);机械设计制造及其自动化(3);食品科学与工程(2);生物技术【海洋生物制药方向】(若干);英语(1);行政管理(1) 高职:食品药品监督管理(2);食品营养与检测(2) | 本科;高职 | 若干 |
5 | 上海证大大拇指财富管理有限公司 | 国际经济与贸易(1);金融学(5);市场营销(4);信息管理与信息系统(1);英语(1);行政管理(2);行政管理【劳保】(2);市场营销【中澳】(2) | 本科 | 18 |
6 | 上海川崎食品有限公司 | 食品科学与工程(3);行政管理(3);行政管理【劳保】(4);食品质量与安全(3);食品经济管理(1) | 本科 | 14 |
7 | 上海欧萨环境资源管理咨询有限公司 | 本科:生物技术;生物科学;环境科学;食品科学与工程;建筑环境与设备工程;热能与动力工程;生物技术【海洋生物制药方向】;环境工程;食品质量与安全;海洋技术;生物科学【海洋生物】海洋科学【海洋生物资源】;海洋科学【环境海洋学】高职:食品营养与检测;食品药品监督管理 | 本科;高职 | 56 |
8 | 上海奇数商务投资咨询有限公司 | 生物技术(2);生物科学(2);环境科学(2);国际经济与贸易(1);金融学(4);市场营销(4);英语(5);环境工程(1);市场营销【中澳】(2) | 本科 | 23 |
9 | 华润怡宝食品饮料深圳有限公司上海分公司 | 本科:食品质量与安全(2);高职:食品药品监督管理(2);食品营养与检测(2) | 本科;高职 | 6 |
10 | 海南美丽田园管理服务有限公司上海分公司 | 专业不限 | 本科;高职 | 若干 |
11 | 上海多乐空气处理设备有限公司 | 本科:建筑环境与设备工程(5)热能与动力工程(5)高职:制冷与冷藏技术(5) | 本科;高职 | 15 |
12 | 上海市第四建筑有限公司 | 会计(10);机械设计制造及其自动化(5);建筑环境与设备工程(10);热能与动力工程(10);行政管理(5) | 本科 | 40 |
13 | 上海儒森教育进修学校 | 英语(5);日语(5);朝鲜语(5);行政管理(5) | 本科 | 20 |
14 | 上海傲越企业管理咨询有限公司 | 专业不限 | 本科 | 若干 |
15 | 上海安兴汇东纸业有限公司 | 国际经济与贸易(10);会计(5);金融(5);市场营销(30);计算机科学与技术(1);包装工程(20) | 本科 | 71 |
16 | 上海味优餐饮管理有限公司(味多美) | 本科:会计(5;市场营销(5;食品科学与工程(10;食品质量与安全(10;食品经济管理(5);高职:食品营养与检测(15) | 本科;高职 | 50 |
17 | 上海奥银房地产开发有限公司 | 国际经济与贸易(5);金融学(5);市场营销(10)行政管理(2);行政管理【劳保】(2)市场营销【中澳】(5) | 本科 | 29 |
18 | 上海农信电子商务有限公司 | 市场营销(10)计算机科学与技术(10);食品质量与安全(10);食品经济管理(10) | 本科 | 40 |
19 | 上海财经大学国际教育学院 | 国际经济与贸易(1);金融(1);市场营销(2) | 本科 | 4 |
20 | 蒂业技凯中国投资有限公司上海分公司 | 专业不限 | 本科,高职 | 17 |
21 | 上海爱普食品工业有限公司 | 生物技术(2);生物科学(2);环境科学(2);会计学(2);金融学(1);农林经济管理(1);市场营销(5);生物科学[海洋生物](1);海洋科学【海洋生物资源】(1)食品科学与工程(5);生物技术【海洋生物制药】(2);英语(2);食品质量与安全(1);食品经济管理(2);市场营销【中澳】(1) | 本科 | 30 |
22 | 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司上海分公司 | 信息管理与信息系统(3);海洋管理(2);英语(2);日语(12);信息与计算科学(3);物流管理(3) | 本科 | 25 |
23 | 上海佰真生物科技有限公司 | 生物技术;生物科学;食品科学与工程;海洋技术【海洋生物制药】 | 本科 | 若干 |
24 | 光明乳业股份有限公司 | 国际经济与贸易(3);会计(1);市场营销(5);信息管理与信息系统(1);行政管理【劳保】(1);信息与计算科学(1) | 本科 | 12 |
25 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 本科:机械设计制造及其自动化(1);食品科学与工程(1);热能与动力工程(1)高职:食品营养与检测(2) | 本科;高职 | 5 |
26 | 上海不夜城国际旅行社 | 专业不限 | 本科 | 若干 |
27 | 上海睿亨商务信息咨询有限公司 | 本科:国际经济与贸易(20);市场营销15;园林1;行政管理5;信息与计算科学20;物流管理5;市场营销【中澳】3 高职:物流管理5;应用英语10 | 本科;高职 | 84 |
28 | 上海源耀投资有限公司 | 水产养殖(2);生物科学(2);会计学(2);动物科学(3);海洋科学【海洋生物资源】(1);机械设计制造及其自动化(2); | 本科 | 12 |
29 | 上海翰鑫信息科技有限公司 | 市场营销(5);计算机科学与技术(10) | 本科 | 15 |
30 | 上海圣科仪器设备有限公司 | 生物技术(1);生物科学(1) | 本科 | 2 |
31 | 上海远景国际物流有限公司 | 物流管理(15);市场营销【中澳】(10) | 本科 | 25 |
32 | 上海莘泽创业投资管理有限公司 | 本科:国际经济与贸易(1);市场营销1;信息管理与信息系统(1);热能与动力工程(1)食品质量与安全(1)高职:食品营养与检测(1) | 本科;高职 | 6 |
33 | 上海智沃软件有限公司 | 市场营销(6);信息管理与信息系统(3);信息与计算科学(3) | 本科 | 12 |
34 | 上海中铁安邦国际货物运输代理有限公司 | 专业不限 | 本科;高职 | 若干 |
35 | 北京骏嘉财通科技有限公司 | 国际经济与贸易(6)金融学(4)市场营销(8)信息管理与信息系统(4)计算机科学与技术(4)英语(6)行政管理(2)机械设计制造及其自动化(2) | 本科 | 36 |
36 | 重机(中国)投资有限公司 | 专业不限 | 本科;高职 | 若干 |
37 | 上海浦东软件园 | 信息管理与信息系统(10);信息管理与信息系统【海信】(30);计算机科学与技术(30);信息与计算科学(30) | 本科 | 100 |
38 | 上海喜凡国际货物运输代理有限公司 | 本科:市场营销(6);物流工程(4);物流管理(4);市场营销【中澳】(4);高职:物流管理(6) | 本科;高职 | 24 |
39 | 上海胜蓝信息技术服务有限公司 | 本科:市场营销(3);机械设计制造及其自动化(3);英语(5);行政管理(3);行政管理【劳保】(3);信息与计算科学(5)物流管理(5)电气工程及其自动化(10);高职:物流管理(2);应用英语(3) | 本科;高职 | 42 |
40 | 青岛德瑞骏发生物科技有限公司 | 水产养殖(15); | 本科 | 15 |
41 | 兴业证券股份有限公司上海谷阳北路证券营业部 | 国际经济与贸易(3);会计(3);金融(3);市场营销(3) | 本科 | 12 |
42 | 上海酷圣石冰淇淋有限公司 | 专业不限 | 本科;高职 | 16 |
43 | 统一多拿滋(上海)食品有限公司 | 专业不限 | 本科;高职 | 35 |
44 | 统一上都(上海)餐饮管理有限公司 | 专业不限 | 本科;高职 | 若干 |
45 | 可多上海信息技术有限公司 | 计算机科学与技术(3);机械设计制造及其自动化(2);信息与计算科学(3);包装工程(5);电气工程及其自动化(3) | 本科 | 16 |
46 | 上海环太旅游人才信息咨询有限公司 | 本科:英语;信息管理与信息系统市场营销;行政管理 高职:应用英语;食品营养与检测(10) | 本科;高职 | 若干 |
47 | 上海安能物流有限公司 | 本科:物流工程(10); 高职:物流管理(10) | 本科;高职 | 20 |
48 | 上海睿亨商务信息咨询有限公司 | 国际经济与贸易(20);市场营销(15);园林(1);行政管理(5);信息与计算科学(20);物流管理(5);市场营销【中澳】(3) | 本科 | 69 |
49 | 上海新东方学校 | 英语(50) | 本科 | 50 |
50 | 经易期货上海营业部 | 国际经济与贸易;金融;市场营销;信息管理与信息系统;信息管理与信息系统【中澳】;信息管理与信息系统【海信】;计算机科学与技术;市场营销【中澳】 | 本科 | 若干 |
51 | 上海吉印行实业有限公司 | 本科:国际经济与贸易;金融;市场营销5;物流工程3;计算机科学与技术;英语;日语;行政管理;行政管理【劳保】;物流管理5;市场营销【中澳】高职:物流管理 | 本科;高职 | 若干 |
52 | 上海海泰物业管理有限公司 | 本科:信息管理与信息系统;园林;英语;电气工程及其自动化;海洋技术;生物科学【海洋生物】;海洋科学【海洋生物资源】;海洋科学【环境海洋学】高职:食品药品监督管理;食品营养与检测 | 本科;高职 | 若干 |
53 | 上海欧冠教育信息咨询有限公司 | 市场营销;信息管理与信息系统(1);英语(2);行政管理(1);高职:应用英语(2) | 本科;高职 | 若干 |
54 | 上海斯雷特贸易有限公司 | 建筑环境与设备工程(3) | 本科 | 3 |
55 | 深圳市华测检测技术股份有限公司上海分公司 | 本科:环境科学(2);市场营销(3);食品科学与工程(2);英语(2);环境工程(2);高职:应用英语(2) | 本科;高职 | 13 |
56 | 北京创新思成科技有限公司 | 生物技术(5);生物科学(5);环境科学(5);市场营销(10);计算机科学与技术(2);热能与动力工程(5);生物技术【海生】(5) | 本科 | 37 |
57 | 华泰证券上海武定路营业部 | 专业不限 | 本科;高职 | 若干 |
58 | 上海三洋电梯有限公司 | 机械设计制造及其自动化10;电气工程及其自动化10 | 本科 | 20 |
59 | 富世惠智科技有限公司 | 计算机科学与技术(10);信息管理与信息系统(10);市场营销(20);信息与计算科学(10) | 本科 | 50 |
60 | 上海新兴医药股份有限公司 | 本科:生物技术(10);生物科学(5);动物科学(2);机械设计制造及其自动化(2);生物技术【海生】10;行政管理2;行政管理【劳保】2;物流管理2;电气工程及其自动化(2)高职:制冷与冷藏技术(2) | 本科;高职 | 39 |
61 | 上海绿奥生物科技有限公司 | 水产养殖学5 | 本科 | 5 |
62 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 机械设计制造及其自动化20; | 本科 | 20 |
63 | 上海蓝宇水处理有限公司 | 信息管理与信息系统(1);行政管理【劳保】(女1,男3);电气工程及其自动化(男2);市场营销【中澳】(3) | 本科 | 10 |
64 | 上海新建重型机械有限公司 | 机械设计制造及其自动化5 | 本科 | 5 |
65 | 北京中电飞华通信股份有限公司上海分公司 | 市场营销5、信息管理与信息系统(海洋信息技术)5、电气工程及其自动化5 | 本科 | 5 |
66 | 华伟表面处理技术(上海)有限公司 | 机械设计制造及其自动化5、英语2、市场营销(国际商务方向)1 | 本科 | 8 |
67 | 康博嘉信息科技(上海)有限公司 | 专业不限 | 本科;高职 | 若干 |
(学生处)